Airfryer XXL
Entdecke alli Airfryers XXL zum beschtä Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleiche und kaufe zum beschtä Preis !
96 – 190 CHF 190 – 284 CHF 285 – 473 CHF 474 – 1890 CHF
1 Person 1-2 Personen 2-3 Personen 3-4 Personen 4-5 Personen 5 Personen oder mehr
1 2
Acekool Acezoe adler Advantage Explorer AEG AeroFry Aigostar Air Essence Akozon Alca Alovez Alpina Amalee Amazon Basics Amiko AOSFGE APP LIFE Ardes Aria Ariete Arintul Arthur Martin Arzum Askyors Auton Azura B.Livem Bakaji Balitta Baloveby BCC Bear Becken Beko Belfoyer Bella Beper Bergner Bergson Berlinger Haus Bestron Big Boss Biione Biolomix Black+Decker Blaupunkt Bluesky Blumill BNCxCOM Bodum Bomann Bourgini Bovav Brabantia Breville BSJKitchen Buccan BXE CalmDo Camry Caso Catler Cecotec Chef's Heaven Cheffinger Clatronic Cofan Cokinglot Comelec Concept Conoyar Continental Edison CookWise Coolhome Cosori Costway Cosylife Create Crownful Crux Cuisinart Cuisinier Daewoo Dailysupplies Dash Dazhom Dcook De'Longhi Deals Deerma Deski Devology Dido DistinQ DMS Domo DomoClip DSP Duronic ECG Eden EDM Eldom Electrolux Elite Gourmet Emerio Emphsism Eratec Essentiel b Euary Eudai Evvo Extralink Fabuletta Fagor Feel Maestro Fine Life Pro Flama FOHERE Friac FriFri Fritel Fuhaus G3 Ferrari Gastronoma Geleipu Generic German Line Gidgimo Girmi Glacielle Goodmans Goovi Gorenje GourmetMaxx Gourmia Gowise usa GreenPan Grifema Grundig Grunkel H.Koenig Habitex Haeger Haier Hausberg HDJ Heinrichs Helloshop26 Hermitlux HFL Goods HGMD Hikyskin Hisense Hiyaa Hoapin Homcom Homday Hoomei HYSapientia Iceagle Ikar Imperial Collection Improve INN InnovaGoods Innsky Instant Pot Instinct Inventum Involly IsEasy Italian Design ItsIn Jago Jap Appliances Jata Jemaison JK24 Jocca Joeais Johnson Jonas Jordan Joulli Joyami Just Perfecto Kalorik Karaca Kenwood Kesser Kibus Kicinn Kilisky Kitchen Chef Kitchen Move KitchenBrothers Kitchencook Klarstein Klausberg Konka Korona Kubo Kuken Kumtel Kyvol Lacor Lauben Lazycook Leacco Lehmann Lellaluka Liebfeld Linsar Little balance Livoo Llivekit Looki LTLWSH LTXTC Lund Luvlea Maestro Magicfox Magicplux Magnani Mak Mandine Maoxiaoge MasterChef MasterPro MaxxHome Maxxmee Mcboson Mcobson Medek Media Evolution Medion Melchioni Family Mellerware Mestic MichelAngelo Michelino MicroData Midea Miui MOA Mobiclinic Momentum Mondial Monmecd Montana Monzana Moulinex MPM Muller Kitchen Mumisuto My Wave N8WERK Navaris Nedis Nevir Newlux Nexxt Niceey Nictemaw Ninja NK Noaton Nova Nueva Vida Nutribullet Nutricook Nutrilovers Nuwave Nwouiiay Oba Ocina Oimis Orbegozo Ostarkdom Ostba Ozeanos Palson Paris Rhône Petra Philips Piatio PortoAlegre PowerXL Princess Prixton Pro Care Proficook Proline Proscenic Prozis Qilive Rachs KOCHWERK Radiola Raf Replood Roaprobe Rohnson Rommelsbacher Rosenstein & Söhne Royal Swiss Royalty Line Runnatal Russell Hobbs SABA Safecourt Kitchen Sage Salter Samsung Scandinavian Collection Schallen Scheffler Seb Sencor Sendingproducts Senya Severin Sharp Shop-story Signature Silvercrest Sirge Sogo Solac Solara Solmira Sonashi Sponge Stanew Starstation Steba Stella Stock Group Stollar Swan Swiss Pro+ Sytech Taurus Taylor Swoden Techwood Tectake Teesa Tefal Thomson Thulos Tiastar TM Electron Tokit Tomado Tomons TopStrong Tower Trade Shop Tradeshop Trebs Triomph Trisa Tristar TUKAILAi TurboTronic Tzs first Ufesa Ultenic Ultrean Universal Blue Unold Uten Vandenberg Vendos85 Venga! Vinteky Vistefly Vizyon Vorlou Wartmann Weceleh Wellent Wensday Westinghouse Winning star WMF Xiaomi Z-Line Zanussi Zeegma zwayuoth Zwheel Zwilling
Grill Multifunktional Ofä Verbunde
Beige Blau Chupfer Gälb Grau Grüen
Inox Rot Schwarz Silber Violett Wiiss
0 bis 1.5L 1.6 bis 2.5 L 2.6 bis 3.5 3.6 bis 5L 5.1 bis 7L 7.1L und meh
0 bis 2 kg 10.1 kg und meh 2.1 bis 4 kg 4.1 bis 6 kg 6.1 bis 8 kg 8.1 bis 10 kg
0 bis 800 W 1201 bis 1500 W 1501 bis 1800 W 1801 bis 2100 W 2101 W und meh 801 bis 1200 W
101 bis 120 V 141 bis 160 V 161 bis 220 V 221 V und meh 240 V
ABS Aluminium Antihaft Antihaft-Beschichtung Chrom Chupfer Duraflon Keramik Metall Plastik Polyester Polyethylen Polykarbonat Polypropylen PVC Rostfrei Stah Silikon Stahl Teflon
ab 149.99 CHF
- Doppelte Kapazität von 9 Litern mit Smart Finish Technologie für synchronisiertes Kochen
- 10 voreingestellte Programme für eine kulinarische Vielseitigkeit, vom Brathähnchen bis zu Kuchen
- Digitale Touchscreen und herausnehmbare Körbe für einfache Reinigung
| Marke | TOWER |
|---|---|
| Modellnummer | T17088VDE |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 43 x 44,5 x 36 cm |
| Kapazität | 9 Liter verteilt auf zwei Körbe mit je 4,5 Litern |
| Leistung | 2600 Watt |
| Spannung | 240 Volt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Eigenschaften | Timer |
| Gewicht des Artikels | 7,8 Kilogramm |
| Vortx-Technologie | Schnelle Luftzirkulation für bis zu 30% schnellere Garzeit |
| Smart Finish-Funktion | Ja |
| Match Cook-Funktion | Ja |
| Voreingestellte Programme | 10 |
| Digitales Touch-Display | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Rutschfeste Füße | Ja |
| Kaltes Touch-Griff | Ja |
| Entnehmbare Körbe | Ja |
| Antihaftbeschichtung | Ja |
| Spülmaschinenfest | Ja |
ab 111.88 CHF
- Imposante Kapazität von 11 Litern für Familienmahlzeiten
- Vortx-Technologie für ein gesundes und knuspriges Kochen
- 5-in-1 Vielseitigkeit mit Optionen wie Frittieren, Braten und Backen
| Marke | TOWER |
|---|---|
| Modellnummer | 5056462330662 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36 x 38,5 x 43,5 cm |
| Kapazität | 11 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Spannung | 240 Volt |
| Material | Aluminium |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Artikelgewicht | 5,8 Kilogramm |
ab 169.00 CHF
- Grosszügige Kapazität von 11 Litern für die ganze Familie
- 8 automatische Programme für eine vereinfachte Küche im Alltag
- Sichere Nutzung mit automatischem Stopp und Überhitzungsschutz
| Charakteristik | Detail |
|---|---|
| Kapazität | 11 Liter |
| Temperaturbereich | 30 bis 100 °C |
| Dimensionen | 37 cm x 38 cm x 43 cm |
| Automatische Programme | 8 |
| Timer | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Herstellungsort | Ausserhalb Europa |
ab 139.00 CHF
- Grossi Kapazität vo 7,5 Litern für üppigi Mahlzeite
- Leistung vo 1800 Watt für schnäll und schmackhafti Resultate
- Regulierbari Temperatur für präzisi und personalisierbari Garu
| Marke | Trisa |
|---|---|
| Modellnummer | Crunchy Fry |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 43,5 x 38,5 x 37,5 cm |
| Kapazität | 7,5 Liter |
| Leistung | 1800 Watt |
| Automatische Abschaltfunktion | Nicht spezifiziert |
| Artikelgewicht | 7,5 kg |
| Material | Antihaftbeschichtung |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Spülmaschinenfest | Ja |
ab 221.29 CHF
- Imposante Leistung von 2400 Watt für schnelles und gleichmässiges Kochen
- Grosse Kapazität von 10 Litern, perfekt für grosse Familien
- Multifunktional : frittieren, grillieren, braten und kochen mit Heisslufttechnologie
| Marke | TRISA |
|---|---|
| Referenz | 7423.4212 |
| Leistung | 2400 Watt |
| Kapazität | 10 Liter |
| Farbe | Schwarz |
| Kategorie | Elektrische Fritteuse |
| Typ | Gemischt |
ab 109.99 CHF
- Zwei unabhängige Körbe zum Kochen von zwei Gerichten gleichzeitig ohne Geschmacksvermischung
- 8 voreingestellte Programme für eine vielfältige und einfache Küche
- Energieeinsparung bis zu 60% im Vergleich zu einem traditionellen Ofen
| Marke | Tristar |
|---|---|
| Modellnummer | FR 6970 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 32,3P x 40,1l x 42,7H cm |
| Kapazität | 9 Liter (2 x 4,5 Liter) |
| Leistung | 1800 Watt |
| Spannung | 230 Volt |
| Material | Robustes Plastik |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 8 |
| Steuerung | Digitale Steuerungsplatine |
| Artikelgewicht | 1 Kilogramm |
ab 79.99 CHF
- Aussergewöhnliche Kapazität von 10 Litern zum Kochen für die ganze Familie
- 10 voreingestellte Programme für maximale kulinarische Vielseitigkeit
- Vereinfachte Reinigung dank antihaftbeschichteten Elementen und der abnehmbaren Tür
| Marke | Tristar |
|---|---|
| Modellnummer | FR 6964 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 31,2P x 31,8B x 37H Zentimeter |
| Kapazität | 10 Liter |
| Volumen | 10 Liter |
| Leistung | 1800 Watt |
| Spannung | 230 Volt |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Merkmale | Timer |
| Artikelgewicht | 6 Kilogramm |
ab 99.99 CHF
- Doppelkorb mit 8 Liter Kapazität zum gleichzeitigen Kochen verschiedener Gerichte
- Intuitiver Touchscreen mit 8 voreingestellten Programmen zur Vereinfachung des Kochens
- Einfache Reinigung dank spülmaschinenfester antihaftbeschichteter Körbe
| Marke | Tristar |
|---|---|
| Modellnummer | FR 9026 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 32,5P x 40B x 42H cm |
| Kapazität | 8 Liter verteilt auf zwei Körbe |
| Leistung | 2700 Watts |
| Artikelgewicht | 5,55 Kilogramm |
ab 139.95 CHF
- Grosse Kapazität von 9 Litern mit zwei Körben zum gleichzeitigen Kochen von unterschiedlichen Gerichten
- Digitale Steuerung mit LED-Touchscreen für eine intuitive Bedienung
- 12 voreingestellte Programme für abwechslungsreiches und müheloses Kochen
| Marke | TurboTronic |
|---|---|
| Modellnummer | Tt-DAF5-GBT |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36,1 x 40 x 32 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 1600 Watt |
| Spannung | 240 Volt |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Artikelgewicht | 7,3 kg |
| Steuerung | Digitale Steuertafel mit Touchscreen und LED-Anzeige |
| Voreingestellte Programme | 12 |
| Technologie | Rapid-Air |
| Griffe | Cool-Touch |
| Timer | Bis zu 60 Minuten |
| Einstellbare Temperatur | 50°C bis 200°C |
| Reinigung | Abnehmbare Körbe und Gitter, spülmaschinenfest |
ab 139.95 CHF
- Doppelte Kapazität mit 9 Liter um zwei Gerichte gleichzeitig zu kochen
- Digitale Steuerung mit 12 voreingestellten Programmen für einfaches Kochen
- Einfache Reinigung dank spülmaschinenfesten Körben
| Marke | TurboTronic |
|---|---|
| Faarb | Blaue |
| Produkt-Dimensione (L x B x H) | 36,1 x 40 x 32 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 1600 Watt |
| Spannung | 230 Volt |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Eigenschaftn | Countdown-Timer, Automatische Abschaltung, Programmierbar |
| Artikel-Gewicht | 7 kg |
| Modell | Tt-DAF5-GBT |
| Steuerung | Touchscreen-Bedienpanel mit LED-Anzeige |
| Vorgegebene Programme | 12 |
| Timer | Bis zu 60 Minuten |
| Temperatur-Einstellung | 50 °C bis 200 °C |
| Griffe | Cool-Touch |
| Füess | Rutschfeste |
| Reinigung | Körbchen und Roste spülmaschinenfest |
ab 149.95 CHF
- Grosszügige Kapazität von 14 Litern, um für die ganze Familie zu kochen
- Temperatur und Timer einstellbar für eine optimale Kochpräzision
- Einfache Reinigung dank spülmaschinenfesten Zubehörteilen
| Charakteristisch | Detail |
|---|---|
| Kapazität | 14 Liter |
| Farbe | Schwarz |
| Marke | TurboTronic |
| Verstellbare Temperatur | Ja |
| Verstellbarer Timer | Ja |
| Einfache Reinigung | Spülmaschinengeeignete Zubehörteile |
| Haltbarkeit | Hochwertige Materialien |
ab 149.95 CHF
- Riesig Kapazität vo 15 Litern für viele Mahlzeiten
- Touchscreen mit LED-Bildschirm für intuitiiv Navigation
- 18 automatische Programme für e vielseitigi Küche
| Marke | TurboTronic |
|---|---|
| Modellnummer | TT-AF5 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 33.7 x 35 x 35.9 cm |
| Artikelgewicht | 7.5 kg |
| Spannung | 220 Volt |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Kapazität | 15 Liter |
| Leistung | 1600 Watt |
| Steuerung | Touchscreen-Bedienfeld mit LED-Anzeige |
| Technologie | Rapid-Air 360° |
| Sicherheit | Hitzebeständige Materialien |
| Timer | Bis zu 90 Minuten |
| Temperaturregelung | 30 bis 200 °C |
| Automatische Programme | 18 |
| Spülmaschinenfeste Zubehörteile | Ja |
ab 149.95 CHF
- Doppelkorb für maximale Vielseitigkeit
- Grosse Kapazität von 9 Litern, ideal für Familien
- Integrierte Glasscheibe zum Überwachen des Kochvorgangs ohne Unterbrechung
| Typ vo de Fritteuse | Mit Luft, mit doppelt Körbli für meh Vielseitigkeit. |
|---|---|
| Kapazität | 9 Liter insgesamt, verteilt uf zwöi Körbli vo 4,5 Liter jedes. |
| Farb | Blau |
| Besondere Eigenschaft | Usgerüstet mit eme Glas, zum d’Garung einfac z’überwache ohne Unterbrüch. |
| Marke | TurboTronic |
| Modell | DAF6W |
| Kategorie | Elektrisch Fritteuse |
ab 149.95 CHF
- Doppelkorb für e flexible und vielfältige Küche
- Grosse Kapazität vo 9 Litern für Mahlzeiten in Menge
- Integrierti Glas für das Garen überwache, ohni z’öffne
| Typ vom Fritteuse | Luft, mit doppeltem Korb für flexibles Kochen. |
|---|---|
| Kapazität | 9 Liter, ideal um grosse Mengen vorzubereiten. |
| Farbe | Schwarz, für ein modernes und elegantes Design. |
| Spezielle Eigenschaft | Ausgestattet mit einem Fenster, um das Kochen zu überwachen, ohne den Korb zu öffnen. |
| Marke | TurboTronic |
| Modell | DAF6W |
| Kategorie | Elektrische Fritteuse |
ab 219.95 CHF
- Grosse Kapazität von 32 Litern, um die ganze Familie zu beherbergen
- Edelstahl-Konstruktion für eine aussergewöhnliche Haltbarkeit
- Elegantes Design, das Ihre Küche in einen modernen Raum verwandelt
| Charakteristik | Detail |
|---|---|
| Farbe | Stahl |
| Kapazität | 32 Liter |
| Material | Edelstahl |
| Marke | TurboTronic |
| Modell | AFD32 |
| Kategorie | Elektrische Fritteuse |
ab 219.95 CHF
- Grosse Kapazität vo 32 Liter ideal für Familiehrätte und Fests
- Schnella Gebrauch und einfach für s’Küche ohni Stress
- Edel Design in schwarz um perfekt i eure Küche z’passa
| Eigenschaft | Detail |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Kapazität | 32 Liter |
| Marke | TurboTronic |
| Produktname | TurboTronic AFD32 Heissluftfritteuse – Schwarz |
| Kategorie | Elektrische Fritteuse |
ab 99.95 CHF
- Grossi Kapazität von 7,5 Litern für üppige Familienmahlzeiten
- Digitale Touch-Bedienfläche mit 12 voreingestellten Programmen für einfache Bedienung
- Vereinfachte Reinigung mit einem Korb und Gitter spülmaschinenfest
| Marke | TurboTronic |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 38,3 x 39,2 x 32,7 cm |
| Kapazität | 7,5 Liter |
| Leistung | 1800 Watt |
| Spannung | 230 Volt |
| Gewicht des Artikels | 6 kg |
| Modell | TurboTronic TT-AF7D |
| Steuerung | Touchscreen Steuerung mit LED-Anzeige |
| Timer | Bis zu 60 Minuten |
| Temperatur | 50 °C bis 200 °C |
| Luftzirkulationstechnologie | 360° |
| Voreingestellte Programme | 12 |
| Griffe | Cool-Touch |
| Rutschfeste Füße | Ja |
| Spülmaschinenfest | Korb und Gitter |
ab 129.99 CHF
- Doppelt Kammer vo 9 Litern zum zwei Gerichte gleichzeitig z’kochen
- 11 voreingestellte Programme für e optimierte und vielfältige Zubereitung
- Einfache Reinigung mit geschirrspülerfreundlichen Elementen
| Marke | UFESA |
|---|---|
| Modellnummer | Thunder Dual Zone 9L |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 33 x 33 x 38,5 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 1700 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Timer |
| Artikelgewicht | 9 Kilogramm |
| Doppelte Kapazität | Zwei Fächer zu je 4,5L |
| Luftzirkulationstechnologie | 360º |
| Digitale Steuerung | Ja |
| Temperatur einstellbar | 80º bis 200ºC |
| Voreingestellte Programme | 11 |
| Materialien | Metall |
| Ohne BPA und PFOA | Ja |
| Spülmaschinenfest | Ja |
ab 189.99 CHF
- Grosse Kapazität von 12 Litern für Gruppemahlzeiten
- 12 vielfältige Programme für abwechslungsriichi und würzige Gerichte
- Intuitiv digitali Steuerig mit automatischem Stop für eifachi Nutzung
| Marke | UFESA |
|---|---|
| Modellnummer | Magister |
| Farbe | Schwarz |
| Produkt-Abmessungen (L x B x H) | 36 x 38 x 31 cm |
| Artikelgewicht | 8,4 Kilogramm |
| Kapazität | 12 Liter |
| Leistung | 1850 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Eigenschaften | Timer |
| Programme | 12 |
| Maximale Temperatur | 200ºC |
| Maximale Zeit | 60 Minuten |
| 360º Luftzirkulationstechnologie | 360º |
| Rutschsichere Füße | Ja |
| Abnehmbare Zubehörteile | Ja |
ab 219.99 CHF
- XXL Kapazität von 23 Litern für üppige Familienmahlzeiten
- Doppelte Heizung für ein gleichmässiges Garen ohne die Lebensmittel wenden zu müssen
- 8 vordefinierte Programme mit digitaler Steuerung für abwechslungsreiches und einfaches Kochen
| Marke | UFESA |
|---|---|
| Modellnummer | 72805358 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 41,5 x 37,5 x 37,5 cm |
| Kapazität | 23 Liter |
| Leistung | 1800 Watt |
| Artikelgewicht | 1 Kilogramm |
| Luftzirkulationstechnologie | 360º |
| Doppelte Heizung | Ja |
| Voreingestellte Programme | 8 |
| Temperatur einstellbar | Bis zu 230ºC |
| Inklusive Zubehör | 4 Backbleche, Entnahmezangen, Drehspießhaken |
| Rutschfeste Füße | Ja |
| Metallgehäuse mit kalter Oberfläche | Ja |
ab 116.31 CHF
- Doppelte Schublade von 4 Litern jede für die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig
- LED-Touch-Interface mit 6 automatischen Programmen für eine vereinfachte Nutzung
- WLAN-Konnektivität für die Fernsteuerung über die Ultenic-App
| Marke | Ultenic |
|---|---|
| Modellnummer | K20 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36,7 x 36,5 x 31,2 cm |
| Kapazität | 7,6 Liter |
| Leistung | 2850 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Edelstahl, Kunststoff (ABS) |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Lautstärke | 60 dB |
| Merkmale | 6 automatische Programme, 100+ Online-Rezepte, Kapazität 8L, Antihaftbeschichtet und spülmaschinenfest |
| Artikelgewicht | 6,8 Kilogramm |
ab 182.80 CHF
- Grosse Kapazität vo 8 Litern für grosszügigi Familienmahlzeite
- Intuitiv touch-Bedienig für eifachere Nutzung
- Leistung vo 1800 Watt für schnälli und effiziente Chochi
«`html
| Marke | UNIVERSALBLUE |
|---|---|
| Modellnummer | Nine plus nine |
| Farbe | Schwarz und INOX |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 30,82 x 29,43 x 32,14 cm |
| Kapazität | 8 Liter |
| Leistung | 1800 Watt |
| Artikelgewicht | 500 Gramm |
| Steuerung | Intuitive Touch-Bedienung |
«`
ab 254.73 CHF
- Aussergewöhnliche Kapazität von 8 Litern, um die ganze Familie zu verwöhnen
- Intuitives digitales Display mit integrierter Zeitschaltuhr für einfacheres Kochen
- Einstellbares Thermostat von 80°C bis 200°C für optimale Kontrolle
| Eigenschaften | Details |
|---|---|
| Kapazität | 8L |
| Leistung | 1800 Watt |
| Verstellbares Thermostat | 80°C bis 200°C |
| Ölfiltration | Ja |
| Digitalanzeige | Ja |
| Timer | Ja |
| Automatisches Abschaltsystem | Ja |
| Verborgene Heizung | Ja |
| Rutschfeste Füße | Ja |
| Dimensionen | Breite 37 cm, Höhe 35 cm, Tiefe 34 cm |
| Nettogewicht | 5,00 Kg |
| Marke | VENDOS85 |
ab 149.99 CHF
- Total Kapazität von 9 Litern mit doppelten Schubladen, um verschiedene Gerichte gleichzeitig zu kochen
- 9 voreingestellte Programme und Funktionen Match Cook und Smart Finish für gleichmäßiges und synchronisiertes Kochen
- Intuitive Touch-Oberfläche mit transparenter Fenster, um das Kochen zu überwachen, ohne Wärme zu verlieren
| Marke | Venga! |
|---|---|
| Modellnummer | VG AFT 3008 |
| Farbe | Schwarz/Silber |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 36,1 x 40 x 32 cm |
| Kapazität | Doppelte Körbe von je 4,5 L |
| Leistung | 2600 Watt |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Eigenschaften | Timer, 9 vorprogrammierte Kochprogramme, Match Cook, Smart Finish |
| Artikelgewicht | 9,53 Kilogramm |
| Material | Antihaftbeschichtung |
| Technologie | Heißluftzirkulation 360° |
| Sicherheit | Rutschfeste Füße, automatische Abschaltfunktion |
| Design | Großes Touchscreen, durchsichtiges Fenster |
ab 193.00 CHF
- Grosse Kapazität von 7,2 Litern für Familienessen
- Intelligent Steuerung über die App NutriU für müheloses Kochen
- Vielseitigkeit mit 16 Zubereitungsfunktionen zum Grillen, Braten und mehr
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9285/93 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 41 x 30 x 33 cm |
| Kapazität | 7,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Material | Stahl |
| Automatische Abschaltfunktion | Nicht angegeben |
| Eigenschaften | Rapid Air Technologie für das Kochen von Gerichten mit viel weniger Fett, einfache Nutzung über die NutriU-App, 16 Zubereitungsfunktionen, spülmaschinenfeste Teile |
| Artikelgewicht | 6,25 Kilogramm |
ab 230.00 CHF
- XXL Kapazität von 7,2 Litern für komplette Familienmahle
- Verbundtechnologie mit Steuerung über mobile App
- Unglaubliche Vielseitigkeit mit 16 Funktionen in 1 für all Ihre kulinarischen Wünsche
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9285/96 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 41 x 33 x 30 cm |
| Kapazität | 7,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Material | Antihaftbeschichtung und BPA-freies Innere |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Rapid Air-Technologie, 16 Voreinstellungen, Steuerung über mobile App, spülmaschinengeeignete Komponenten |
| Artikelgewicht | 6,25 Kilogramm |
ab 199.99 CHF
- Doppelte Korb für eine Gesamtkapazität von 9L, perfekt für Familienessen
- Rapid Air Technologie für knusprige und gesunde Gerichte
- Intuitiver Touchscreen mit 8 voreingestellten Programmen für einfaches Kochen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | NA352/00 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 38,2 x 44,4 x 31,4 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 2750 Watt |
| Material | Robuster Kunststoff und Edelstahl |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Rapid Air Technologie für eine Zubereitung mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über ein 8-fach voreingestelltes LED-Touchscreen, spülmaschinengeeignete Teile, einstellbare Temperatur von 40 bis 200°C, Zubehör: Kabelaufwicklung, rutschfeste Füße, integrierte Kabelaufbewahrung, kühle Wände, isolierte Griffe |
| Gewicht des Artikels | 7,85 Kilogramm |
ab 349.99 CHF
- Impressive Kapazität von 8,3 Litern um die ganze Familie zu ernähren
- Rapid CombiAir Technologie für schnelles und gleichmäßiges Kochen
- Kulinarische Vielseitigkeit mit 12 verschiedenen Funktionen für all Ihre Wünsche
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9880/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | Nicht spezifiziert |
| Kapazität | 8,3 Liter (2 kg Nahrungsmittel) |
| Leistung | 2000 Watt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Besonderheiten | Rapid CombiAir Technologie für schnelles und gleichmäßiges Kochen, intuitiver Bildschirm und Bedientasten, spülmaschinengeeignete Teile, Dehydrierungsfunktion, HomeID-App für personalisierte Tipps und Rezepte |
| Artikelgewicht | 9,5 Kilogramm |
| Längen des Kabels | 80 cm |
ab 144.11 CHF
- Aussergewöhnliche Kapazität von 9 Litern, um die ganze Familie zufriedenzustellen
- Doppelkorb für eine gleichzeitige Zubereitung verschiedener Gerichte
- Kulinarische Vielseitigkeit: grillen, braten, backen und aufwärmen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | NA351/00 |
| Farba | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 2750 W |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Eigenschaften | Heissluftzirkulationstechnologie, doppelter Korb für gleichzeitiges Kochen, spülmaschinenfeste Komponenten, Vielseitigkeit (frittieren, grillen, braten, backen, aufwärmen) |
| Artikelgewicht | 7,85 Kilogramm |
ab 369.00 CHF
- Smart Sensing Technologie zum automatisch anpassen von Garzeit und Temperatur
- XXL Kapazität von 7,3 Litern ideal für Familienessen
- Kochvielfalt : frittieren, grillen, braten, backen und aufwärmen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9867/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktmasse (L x B x H) | 27 x 36,1 x 32,4 cm |
| Kapazität | 7,3 Liter |
| Leistung | 2225 Watt |
| Material | Kunststoff und Aluminium mit antihaftbeschichteter Oberfläche |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Eigenschaften | Smart Sensing Technologie, Fettentfernung, kulinarische Vielseitigkeit (frittieren, grillen, braten, backen, aufwärmen), spülmaschinenfeste Teile, Steuerung über App |
| Artikelgewicht | 7,99 Kilogramm |
ab 199.99 CHF
- Imposante Kapazität von 9 Litern, ideal für grosse Familien
- Doppelkörbchen um zwei Gerichte gleichzeitig zu kochen
- Konnektivität mit HomeID-App für eine vereinfacht Steuerung und inspirierende Rezepte
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | NA350/00 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 38,3 x 44,4 x 31,4 cm |
| Kapazität | 9 Liter (6 Liter für die grosse Schublade und 3 Liter für die kleine) |
| Leistung | 2750 Watt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Besonderheiten | Rapid Air Technologie für das Kochen mit viel weniger Fett, einfache Nutzung über Touchscreen, kompatibel mit der HomeID App, spülmaschinenfeste Körbe |
| Artikelgewicht | 7,85 Kilogramm |
ab 368.99 CHF
- Grossi Kapazität von 8,3 Litern für reichhaltige Familienmahlzeiten
- Wi-Fi-Konnektivität und Auto-Cook-Programme für müheloses Kochen
