Philips Airfryer 9L
Entdecke alli Philips Airfryers 9L zum beschtä Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleiche und kaufe zum beschtä Preis !
96 – 190 CHF 190 – 284 CHF 285 – 473 CHF 474 – 1890 CHF
1 Person 1-2 Personen 2-3 Personen 3-4 Personen 4-5 Personen 5 Personen oder mehr
1 2
Acekool Acezoe adler Advantage Explorer AEG AeroFry Aigostar Air Essence Akozon Alca Alovez Alpina Amalee Amazon Basics Amiko AOSFGE APP LIFE Ardes Aria Ariete Arintul Arthur Martin Arzum Askyors Auton Azura B.Livem Bakaji Balitta Baloveby BCC Bear Becken Beko Belfoyer Bella Beper Bergner Bergson Berlinger Haus Bestron Big Boss Biione Biolomix Black+Decker Blaupunkt Bluesky Blumill BNCxCOM Bodum Bomann Bourgini Bovav Brabantia Breville BSJKitchen Buccan BXE CalmDo Camry Caso Catler Cecotec Chef's Heaven Cheffinger Clatronic Cofan Cokinglot Comelec Concept Conoyar Continental Edison CookWise Coolhome Cosori Costway Cosylife Create Crownful Crux Cuisinart Cuisinier Daewoo Dailysupplies Dash Dazhom Dcook De'Longhi Deals Deerma Deski Devology Dido DistinQ DMS Domo DomoClip DSP Duronic ECG Eden EDM Eldom Electrolux Elite Gourmet Emerio Emphsism Eratec Essentiel b Euary Eudai Evvo Extralink Fabuletta Fagor Feel Maestro Fine Life Pro Flama FOHERE Friac FriFri Fritel Fuhaus G3 Ferrari Gastronoma Geleipu Generic German Line Gidgimo Girmi Glacielle Goodmans Goovi Gorenje GourmetMaxx Gourmia Gowise usa GreenPan Grifema Grundig Grunkel H.Koenig Habitex Haeger Haier Hausberg HDJ Heinrichs Helloshop26 Hermitlux HFL Goods HGMD Hikyskin Hisense Hiyaa Hoapin Homcom Homday Hoomei HYSapientia Iceagle Ikar Imperial Collection Improve INN InnovaGoods Innsky Instant Pot Instinct Inventum Involly IsEasy Italian Design ItsIn Jago Jap Appliances Jata Jemaison JK24 Jocca Joeais Johnson Jonas Jordan Joulli Joyami Just Perfecto Kalorik Karaca Kenwood Kesser Kibus Kicinn Kilisky Kitchen Chef Kitchen Move KitchenBrothers Kitchencook Klarstein Klausberg Konka Korona Kubo Kuken Kumtel Kyvol Lacor Lauben Lazycook Leacco Lehmann Lellaluka Liebfeld Linsar Little balance Livoo Llivekit Looki LTLWSH LTXTC Lund Luvlea Maestro Magicfox Magicplux Magnani Mak Mandine Maoxiaoge MasterChef MasterPro MaxxHome Maxxmee Mcboson Mcobson Medek Media Evolution Medion Melchioni Family Mellerware Mestic MichelAngelo Michelino MicroData Midea Miui MOA Mobiclinic Momentum Mondial Monmecd Montana Monzana Moulinex MPM Muller Kitchen Mumisuto My Wave N8WERK Navaris Nedis Nevir Newlux Nexxt Niceey Nictemaw Ninja NK Noaton Nova Nueva Vida Nutribullet Nutricook Nutrilovers Nuwave Nwouiiay Oba Ocina Oimis Orbegozo Ostarkdom Ostba Ozeanos Palson Paris Rhône Petra Philips Piatio PortoAlegre PowerXL Princess Prixton Pro Care Proficook Proline Proscenic Prozis Qilive Rachs KOCHWERK Radiola Raf Replood Roaprobe Rohnson Rommelsbacher Rosenstein & Söhne Royal Swiss Royalty Line Runnatal Russell Hobbs SABA Safecourt Kitchen Sage Salter Samsung Scandinavian Collection Schallen Scheffler Seb Sencor Sendingproducts Senya Severin Sharp Shop-story Signature Silvercrest Sirge Sogo Solac Solara Solmira Sonashi Sponge Stanew Starstation Steba Stella Stock Group Stollar Swan Swiss Pro+ Sytech Taurus Taylor Swoden Techwood Tectake Teesa Tefal Thomson Thulos Tiastar TM Electron Tokit Tomado Tomons TopStrong Tower Trade Shop Tradeshop Trebs Triomph Trisa Tristar TUKAILAi TurboTronic Tzs first Ufesa Ultenic Ultrean Universal Blue Unold Uten Vandenberg Vendos85 Venga! Vinteky Vistefly Vizyon Vorlou Wartmann Weceleh Wellent Wensday Westinghouse Winning star WMF Xiaomi Z-Line Zanussi Zeegma zwayuoth Zwheel Zwilling
Grill Multifunktional Ofä Verbunde
Beige Blau Chupfer Gälb Grau Grüen
Inox Rot Schwarz Silber Violett Wiiss
0 bis 1.5L 1.6 bis 2.5 L 2.6 bis 3.5 3.6 bis 5L 5.1 bis 7L 7.1L und meh
0 bis 2 kg 10.1 kg und meh 2.1 bis 4 kg 4.1 bis 6 kg 6.1 bis 8 kg 8.1 bis 10 kg
0 bis 800 W 1201 bis 1500 W 1501 bis 1800 W 1801 bis 2100 W 2101 W und meh 801 bis 1200 W
101 bis 120 V 141 bis 160 V 161 bis 220 V 221 V und meh 240 V
ABS Aluminium Antihaft Antihaft-Beschichtung Chrom Chupfer Duraflon Keramik Metall Plastik Polyester Polyethylen Polykarbonat Polypropylen PVC Rostfrei Stah Silikon Stahl Teflon
ab 189.99 CHF
- XXL-Fähigkeit von 7,3 Litern für grosszügige Mahlzeiten
- Digitaler Touchscreen mit 5 voreingestellten Programmen für eine vereinfachte Zubereitung
- Wi-Fi-Konnektivität um das Kochen über die App NutriU zu verfolgen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9650/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 43,3 x 32,2 x 31,6 cm |
| Kapazität | 7,3 Liter |
| Leistung | 2225 Watt |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Artikelgewicht | 8 Gramm |
| Material | Polycarbonat |
| Geschirrspülerfest | Ja |
ab 225.00 CHF
- XXL Kapazität von 7.3 Litern, um die ganze Familie zu verwöhnen
- Smart Sensing Technologie für eine automatische Anpassung von Zeit und Temperatur
- Vielseitigkeit: frittieren, grillen, braten und backen mit einem einzigen Gerät
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9870/20 |
| Farbe | Weiss |
| Produktmasse (L x B x H) | 43,3 x 32,1 x 31,5 cm |
| Kapazität | 7.3 Liter |
| Leistung | 2225 Watt |
| Material | Kunststoff, Aluminium |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Artikelgewicht | 9 kg |
| Reinigung | Spülmaschinengeeignete Teile |
| Steuerung | Bedientasten |
ab 345.45 CHF
- XXL Kapazität von 7,3 Litern für üppige Familienmahlzeiten
- Smart Sensing Technologie zur automatischen Anpassung des Kochvorgangs
- Steuerung über die HomeID App für personalisierte Rezepte und Fernüberwachung
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9860/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 32,1 x 31,5 x 43,3 cm |
| Artikelgewicht | 8 Kilogramm |
| Kapazität | 7,3 Liter |
| Leistung | 2200 Watt |
| Spannung | 240 |
| Material | Kunststoff |
| Merkmale | XXL-Kapazität, Bis zu 90 % weniger Fett, Intelligente Erkennungstechnologie, Smart Chef Programme, Warmhaltefunktion, Rapid Air Technologie, Fettentfernung Funktion, Steuerung über die HomeID App, Touchscreen, Spülmaschinengeeignete abnehmbare Teile |
ab 97.99 CHF
- XL Kapazität von 6,2 Litern für Familienessen
- Ultimative Vielseitigkeit mit Kochen, Aufwärmen, Grillieren und Braten
- Intuitiver Touchscreen und Kompatibilität mit der HomeID App
| Marke | Philips Haushaltsgeräte |
|---|---|
| Modellnummer | HD9270/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 31,5 x 30,7 x 40,3 cm |
| Kapazität | 6,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Hochwertiger Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Geräuschpegel | 1 dB |
| Merkmale | Programmierbar, Touchscreen, Temperatur einstellbar bis 200°C, Kompatibel mit der HomeID-App |
| Artikelgewicht | 6 Kilogramm |
ab 199.99 CHF
- XL Kapazität von 6,2 Liter für grosszügige Mahlzeiten
- NutriU App für personalisierte Rezepte und Kochtipps
- Energieeinsparung bis zu 70% mit schneller Garzeit
| Mark | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9280/91 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 40,3 x 30,7 x 31,5 cm |
| Artikelgewicht | 5,55 Kilogramm |
| Kapazität | 6,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Temperaturkontrolle, Digitaler Touchscreen, Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Abnehmbare Teile spülmaschinenfest |
ab 165.99 CHF
- XXL Kapazität von 7,2 Litern, ideal für grosse Familien
- Intelligente Konnektivität mit Steuerung über App und Amazon Alexa
- 16 Funktionen in 1 zum Kochen, Braten, Grillen und mehr
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | Series 5000 XXL HD9285/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 41 x 30 x 33 cm |
| Artikelgewicht | 8,23 Kilogramm |
| Kapazität | 7,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Eigenschaften | Temperaturkontrolle, Fortschrittliche Verwaltung über die HomeID-App und Alexa-Unterstützung, Spülmaschinenfest Komponenten |
ab 127.93 CHF
- Grosszügige Kapazität von 6,2 Litern für Familienmahlzeiten
- Intelligente Konnektivität mit Kontrolle über die HomeID-App
- Intuitiver Touchscreen mit 7 voreingestellten Programmen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9280/90 |
| Farbe | Schwarz und Silber |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 31,5 x 40,31 x 30,71 cm |
| Kapazität | 6,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Programmierbar |
| Artikelgewicht | 1,4 Kilogramm |
| Reinigung | Abnehmbare Teile und spülmaschinenfest |
| Steuerung | Verwaltung über die HomeID-App |
ab 101.99 CHF
- Rapid Air Technologie für knusprige Lebensmittel mit 90 % weniger Fett
- WiFi-Konnektivität mit der NutriU-App für personalisierte Rezepte und Fernsteuerung
- Digitale Touchscreen mit 13 voreingestellten Funktionen für abwechslungsreiches Kochen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9255/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Artikelgewicht | 4,55 Kilogramm |
| Kapazität | 4,1 Liter |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Kunststoff, Aluminium |
| Eigenschaften | Wi-Fi-Verbindung, kein Vorheizen (sofortige Einschalttemperatur), schnelle Reinigung, voreingestellte Kochfunktion, Antihaftbeschichtung, digitale Touchscreen, automatische Abschaltung, Rapid Air-Technologie, spülmaschinenfest, kaltes Außenmaterial, Ein-/Ausschalter, patentierte Schnellluft |
ab 48.90 CHF
- Ideal Kapazität von 4,1 Litern für schmackhafte Familienmahlzeiten
- Digitaler Touchscreen mit 13 Kochfunktionen für eine intuitive Anwendung
- Einfache Reinigung mit geschirrspülergeeigneten Komponenten
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD925290 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Kapazität | 4,1 Liter (800g Nahrung) |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Rapid Air-Technologie für das Kochen mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über Touchscreen mit 13 Voreinstellungen, spülmaschinenfeste Komponenten |
| Artikelgewicht | 4,5 Kilogramm |
ab 69.99 CHF
- WiFi-Konnektivität und App HomeID für personalisierte Rezepte
- Kapazität von 4.1L und 13 integrierte Programme für abwechslungsreiche Mahlzeiten
- Vereinfachte Reinigung mit geschirrspülfähigen Teilen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9255/80 |
| Farbe | Schwarz / Griff aus Kupfer |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Artikelgewicht | 4,54 Kilogramm |
| Kapazität | 4,1 Liter |
| Leistung | 1400 Watt |
| Technologie | Schnellluft |
| Steuerung | Programmierbares Touchscreen |
| Reinigung | Geschirrspülergeeignete Komponenten |
ab 159.58 CHF
- Doppelt Körbchen zum Garen von mehreren Gerichten gleichzeitig
- 11 voreingestellte Programme für eine vielfältige Zubereitung
- 2100 Watt Leistung für eine schnelle und effiziente Zubereitung
| Marke | Ariete |
|---|---|
| Modellnummer | Ariete 4625 220V |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 41,5 x 35,5 x 32 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 2100 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Kunststoff Aluminium |
| Eigenschaften | Temperaturregelung, Programmierbar |
| Artikelgewicht | 3 Kilogramm |
ab 99.90 CHF
- Imposante Kapazität von 9 Litern für viele Mahlzeiten
- Doppelkorb mit unabhängiger Steuerung zum Kochen verschiedener Gerichte gleichzeitig
- PerfectCook-Technologie für ein zartes und knuspriges Kochen
| Marke | Cecotec |
|---|---|
| Modellnummer | 04338 |
| Farbe | Schwarz | 2 Schüsseln |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 39,5 x 38,5 x 36 cm |
| Artikelgewicht | 6,78 kg |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 2850 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Kunststoff |
| Automatischer Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Temperaturregelung, Timer, Doppelkörbchen mit unabhängig gesteuerter Temperatur, PerfectCook-Technologie, Einstellbares Thermostat von 80 bis 200ºC, Multifunktionales Touch-Panel, Überhitzungsschutz, Rutschfeste Basis, Leicht abnehmbare und reinigende Komponenten |
ab 165.09 CHF
- Doppelte Kapazität von 10 Liter mit zwei unabhängigen Körben von 5 Liter jeweils
- 12 voreingestellte Programme und Touch-Steuerung für eine abwechslungsreiche und einfache Zubereitung
- Innovative Funktionen Smart Finish und Match Cook zum Synchronisieren der Garzeiten
| Marke | emerio |
|---|---|
| Modellnummer | AF-126672 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 46 cm tief x 46 cm breit x 39 cm hoch |
| Kapazität | 10 Liter insgesamt, aufgeteilt in zwei Körbe von je 5 Litern |
| Leistung | 2400 Watt |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Ohne BPA |
| Artikelgewicht | 9,47 Kilogramm |
| Material | BPA-freies Kunststoff und Aluminium |
| Steuerung | Touch, mit 12 voreingestellten Programmen |
ab 119.00 CHF
- Doppelt Kammer für eine Gesamtkapazität von 9 Litern, ideal zum gleichzeitigen Kochen von zwei Gerichten
- Modi ‚Smart Finish‘ und ‚Match Cook‘ für eine Kocha Flexibilität ohne Aufwand
- LED-Touchscreen mit 8 vorprogrammierten Programmen zur Vereinfachung Ihrer Mahlzeiten
«`html
| Marke | Emphsism |
| Modellnummer | KDF-5522DTW |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36,1 x 40 x 32 cm; 7,5 kg |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 2600 Watt |
| Spannung | 240 Volt (AC) |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Merkmale | Timer mit Rückzählung, Handbuch, Automatische Abschaltung, Geschirrspüler geeignet, Programmierbar |
| LED-Touchscreen | Ausgestattet mit 8 voreingestellten Programmen |
| Technologie | Schnelle Wärmeverteilung 360° |
«`
ab 94.99 CHF
- Vielseitigkeit 3-in-1 : Fritteuse, Ofen und Grill für alle eure kulinarischen Wünsche
- Grosse Kapazität von 9 Litern zum Kochen für die Familie
- Intuitive Schnittstelle mit Touchscreen und drehbarem Regler
| Marke | GourmetMaxx |
|---|---|
| Modellnummer | 02095 |
| Farbe | Schwarz |
| Dimensionen des Produkts (L x B x H) | 32 x 32 x 35 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 1800 Watt |
| Spannung | 220 |
| Material | Kunststoff, Metall, Glas |
| Eigenschaften | Backplatte, höhenverstellbar, temperaturregelbar, Kontrollfenster, elektrischer Sensor, Timer, Auftaufunktion, programmierbar, Nachheizfunktion |
| Artikelgewicht | 7,2 Kilogramm |
| Einfache Reinigung | Fettauffangschale spülmaschinenfest |
ab 77.99 CHF
- XXL Kapazität von 9 Litern für grosse Tische
- Grosse transparente Fenster um das Kochen zu überwachen, ohne das Gerät zu öffnen
- LED Tastbildschirm mit 8 Programmen für vereinfachtes Kochen
| Marke | Iceagle |
|---|---|
| Produktabmessungen (L x B x H) | 40 x 33 x 30 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistungsaufnahme | 1800 Watt |
| Material | Robustes Plastik mit antihaftbeschichteter Oberfläche |
| Merkmale | Automatische Abschaltung, Timer, grosses transparentes Fenster, 8 automatische Programme, LED-Touchscreen |
| Artikelgewicht | 7,04 Kilogramm |
ab 133.99 CHF
- Grossi Kapazität vo 9 Litern zum Koche für die ganz Familie
- Intuitiv Schnittstelle mit taktilem LCD-Bildschirm und 10 voreingestellten Programmen
- Fortschrittlich Kochtechnologie mit infrarot Halogenheizelement für schnelles und gleichmäßiges Kochen
| Marke | Klarstein |
|---|---|
| Modellnummer | VitAir Turbo 9 |
| Farbe | Grün & Weiss |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 48 x 34 x 32 cm |
| Volumen | 9 Liter |
| Leistung | 1400 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Kunststoff |
| Artikelgewicht | 8,5 Kilogramm |
ab 126.99 CHF
- Infrarot-Halogentechnologie für e schnelle und gleichmässige Zubereitung
- Vielseitigkeit mit manuellen und automatischen Programmen, um sich Ihren Kochbedürfnissen anzupassen
- Einfache Reinigung dank geschirrspülerfesten Komponenten
| Marke | Klarstein |
|---|---|
| Farbe | Karbon Schwarz |
| Dimensionen | 35 cm x 30/56 cm x 44 cm (LxBxH) |
| Leistung | 1400 Watt |
| Gewicht | Ungefähr 6.1 kg |
| Material | Kunststoff mit Antihaftbeschichtung |
| Temperatur einstellbar | 50° bis 230°C |
| Timer einstellbar | Bis zu einer Stunde |
ab 190.85 CHF
- Doppelt panier mit unabhängiger Kontrolle für gleichzeitiges Garen ohne Geschmacksverwirrung
- 11 voreingestellte Programme für maximale Vielseitigkeit bei verschiedenen Gerichten
- TotalCook-Technologie und TotalSafe-System für gleichmäßiges und sicheres Garen
| Marke | Lacor |
|---|---|
| Modellnummer | 69508 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 33P x 41B x 31,5H cm |
| Kapazität | 9 Liter (zwei Körbe von je 4,5 Litern) |
| Leistung | 2400 Watt |
| Material | Kunststoff |
| Eigenschaften | Dual Zone Features, Temperaturregelung, Timer, programmierbar, 11 voreingestellte Programme, doppelter Korb mit unabhängiger Steuerung, TotalCook-Technologie, TotalSafe-System, SyncFinish, Touchscreen |
| Artikelgewicht | 8,74 Kilogramm |
modèle actuellement indisponible chez nos marchands partenaires
- Grosse Kapazität von 9 Litern, ideal für grosse Familien
- Vielseitigkeit mit 6 Kochmodi, um all Ihren kulinarischen Bedürfnissen gerecht zu werden
- Einfache Reinigung dank des nicht haftenden Designs und einfacher Demontage
| Marke | MaxxHome |
|---|---|
| Modellnummer | 21956 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 45,1 x 44 x 36,7 cm |
| Kapazität | 5 Personen und mehr |
| Volumen | 9 Liter |
| Material | Kunststoff |
| Eigenschaften | Ungiftig |
| Artikelgewicht | 9,47 Kilogramm |
ab 60.00 CHF
- Totale Kapazität vo 9 Litern mit zwei Fächern, um verschiedene Gerichte gleichzeitig z’kochen
- Leistung vo 1800 Watt für schnells und effizientes Kochen
- Vereinfachte Reinigung dank em antihaftbeschichtetem Frittierbrett
| Charakteristik | Detail |
|---|---|
| Kapazität | 9L (2×4.5L) |
| Leistung | 1800 Watt |
| Timer | 60 Minuten |
| anzeigen | Heiz- und Leistungsanzeige |
| Getrennte Fächer | Ja |
| Frittierkasten | Antihaftbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Marke | MEDEK |
| Modell | RA910D |
| Form | Rechteckig |
ab 130.22 CHF
- Grosszügige Kapazität von 9 Litern, ideal für grosse Familien
- Touchscreen mit 10 voreingestellten Programmen für einfaches Kochen
- Energieklasse A+ für eine bemerkenswerte Energieeinsparung
| Marke | Melchioni Familie |
|---|---|
| Modellnummer | AIR_FRYER |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 33 x 36 x 40 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Volumen | 9 Liter |
| Leistung | 1800 Watt |
| Spannung | 240 Volt |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Energiestufe | A+ |
| Artikelgewicht | 5 Kilogramm |
ab 209.00 CHF
- XL Kapazität von 9 Litern für grosse Mahlzeiten
- aussergewöhnliche Vielseitigkeit ersetzt bis zu 6 Küchenmaschinen
- LED-Touchscreen mit 8 automatischen Programmen für einfaches Kochen
| Marke | PowerXL |
|---|---|
| Modellnummer | A |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 38 x 31 x 37 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 1800 Watt |
| Spannung | 240 Volt |
| Material | Hochwertiger Kunststoff mit Edelstahl-Elementen |
| Artikelgewicht | 9 kg |
ab 219.99 CHF
- Totalvolumen von 9 Litern mit zwei Fächern von 4,5 Litern jeweils
- Doppeltes Design um zwei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zu kochen
- Einfache Reinigung dank abnehmbaren Teilen
| Marke | Royal Swiss |
|---|---|
| Packungsdimensionen | 45 x 40,5 x 36 cm; 9,08 Kilogramm |
| Kapazität | 4,5 Liter + 4,5 Liter |
| Material | Kunststoff |
| Gewicht des Artikels | 9,08 Kilogramm |
ab 149.99 CHF
- Doppelte Kapazität von 9 Litern mit Smart Finish Technologie für synchronisiertes Kochen
- 10 voreingestellte Programme für eine kulinarische Vielseitigkeit, vom Brathähnchen bis zu Kuchen
- Digitale Touchscreen und herausnehmbare Körbe für einfache Reinigung
| Marke | TOWER |
|---|---|
| Modellnummer | T17088VDE |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 43 x 44,5 x 36 cm |
| Kapazität | 9 Liter verteilt auf zwei Körbe mit je 4,5 Litern |
| Leistung | 2600 Watt |
| Spannung | 240 Volt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Eigenschaften | Timer |
| Gewicht des Artikels | 7,8 Kilogramm |
| Vortx-Technologie | Schnelle Luftzirkulation für bis zu 30% schnellere Garzeit |
| Smart Finish-Funktion | Ja |
| Match Cook-Funktion | Ja |
| Voreingestellte Programme | 10 |
| Digitales Touch-Display | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Rutschfeste Füße | Ja |
| Kaltes Touch-Griff | Ja |
| Entnehmbare Körbe | Ja |
| Antihaftbeschichtung | Ja |
| Spülmaschinenfest | Ja |
ab 109.99 CHF
- Zwei unabhängige Körbe zum Kochen von zwei Gerichten gleichzeitig ohne Geschmacksvermischung
- 8 voreingestellte Programme für eine vielfältige und einfache Küche
- Energieeinsparung bis zu 60% im Vergleich zu einem traditionellen Ofen
| Marke | Tristar |
|---|---|
| Modellnummer | FR 6970 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 32,3P x 40,1l x 42,7H cm |
| Kapazität | 9 Liter (2 x 4,5 Liter) |
| Leistung | 1800 Watt |
| Spannung | 230 Volt |
| Material | Robustes Plastik |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 8 |
| Steuerung | Digitale Steuerungsplatine |
| Artikelgewicht | 1 Kilogramm |
ab 129.99 CHF
- Doppelt Kammer vo 9 Litern zum zwei Gerichte gleichzeitig z’kochen
- 11 voreingestellte Programme für e optimierte und vielfältige Zubereitung
- Einfache Reinigung mit geschirrspülerfreundlichen Elementen
| Marke | UFESA |
|---|---|
| Modellnummer | Thunder Dual Zone 9L |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 33 x 33 x 38,5 cm |
| Kapazität | 9 Liter |
| Leistung | 1700 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Timer |
| Artikelgewicht | 9 Kilogramm |
| Doppelte Kapazität | Zwei Fächer zu je 4,5L |
| Luftzirkulationstechnologie | 360º |
| Digitale Steuerung | Ja |
| Temperatur einstellbar | 80º bis 200ºC |
| Voreingestellte Programme | 11 |
| Materialien | Metall |
| Ohne BPA und PFOA | Ja |
| Spülmaschinenfest | Ja |
ab 59.99 CHF
- Rapid Air Technologie für ein knuspriges und gleichmässiges Kochergebnis
- 7 Voreinstellungen für eine mühelose Zubereitung und perfekte Resultate
- Vielseitigkeit: frittieren, grillen, braten, backen und aufwärmen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9200/10 |
| Farbe | Weiss |
| Produktmaße (L x B x H) | 35 x 35 x 34 cm |
| Kapazität | 4,1 Liter (800g Essen) |
| Leistungsaufnahme | 1400 Watt |
| Material | Edelstahl |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Besonderheiten | Rapid Air Technologie für eine Zubereitung von Gerichten mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über Touchscreen mit 7 Voreinstellungen, spülmaschinenfeste Komponenten |
| Artikelgewicht | 5,5 Kilogramm |
ab 154.40 CHF
- Rapid Air Technologie für knusprige und schmackhafte Gerichte
- Manuelle Steuerung von Zeit und Temperatur bis 200°C für präzises Kochen
- Kulinarische Vielseitigkeit zum Grillen, Braten und Backen mit Leichtigkeit
| Marke | Philips Domestic Appliances |
|---|---|
| Modellnummer | HD9216/80 |
| Farbe | Weiss |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 31,5 x 28,7 x 38,4 cm |
| Kapazität | 1,00 Liter |
| Leistung | 1425 Watt |
| Material | Robuste Bauweise mit Antihaftbeschichtung |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Eigenschaften | Rapid Air-Technologie zum Frittieren mit viel weniger Fett, manuell einstellbare Zeit- und Temperaturkontrolle, vielseitig zum Grillen, Braten und Backen, herausziehbare Schublade und spülmaschinenfeste Körbe |
| Artikelgewicht | 5,3 Kilogramm |
ab 160.78 CHF
- Rapid Air Technologie für ein Kochen mit 90% weniger Fett
- Kulinarische Vielseitigkeit mit 7 voreingestellten Programmen für eine Vielzahl von Gerichten
- Intuitiver Touchscreen und spülmaschinenfeste Komponenten für eine vereinfachte Nutzung
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9252/91 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 26,4 x 29,5 x 36 cm |
| Kapazität | 4,1 Liter (0,8 kg Nahrung) |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Haltbarer Kunststoff mit Antihaftbeschichtung |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Rapid Air Technologie für das Kochen von Gerichten mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über den Touchscreen mit 7 Voreinstellungen, spülmaschinenfeste Komponenten, Warmhaltefunktion, einstellbare Temperatur (min. 60°C) |
| Artikelgewicht | 4,54 Kilogramm |
ab 120.99 CHF
- Familienkapazität von 5 Litern für großzügige Mahlzeiten
- Kulinarische Vielseitigkeit mit Funktionen zum Grillen, Kochen und Aufwärmen
- Einfache Steuerung dank dem Touchscreen und dem integrierten Timer
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9263/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 14 x 14 x 16 cm |
| Kapazität | 5 Liter |
| Leistung | 1900 Watt |
| Material | Kunststoff und Aluminium |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Rapid Air Technologie für das Frittieren von Gerichten mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über Touchscreen mit Temperaturregelung, spülmaschinenfreundliche Komponenten, integrierter Timer bis 30 Minuten |
| Artikelgewicht | 1 Kilogramm |
ab 79.99 CHF
- Rapid Air Technologie für knusprige Nahrungsmittel und weniger Fett
- 7 Voreinstellungen und verstellbarer Thermostat für vielseitiges Kochen
- Erleichterte Reinigung mit spülmaschinenfesten Komponenten
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9252/00 |
| Farbe | Weiss |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36P x 26,4B x 29,5H cm |
| Kapazität | 4,1 Liter |
